各種取扱製品
モータースピンドル
RT14-010
| 定格(同期)回転数 | 12,000min-1 |
|---|---|
| 最高回転数 | 15,000min-1 |
| 定格出力 | 1.5Kw |
| テーパ規格 | BT30 |
| 工具交換 | 自動 |
| ベアリング潤滑 | グリス |
| モータ冷却 | 空冷 |
| 駆動 |
専用インバータに |
| 重量 | 約15Kg |
| 胴径 | φ110 |
RT16-210
| 定格(同期)回転数 | 30,000min-1 |
|---|---|
| 最高回転数 | 30,000min-1 |
| 定格出力 | 500w |
| テーパ規格 | 自社規格 |
| 工具交換 | 自動 |
| ベアリング潤滑 | グリス |
| モータ冷却 | 空冷 |
| 駆動 | 専用インバータに よる |
| 重量 | 約3.2Kg |
| 胴径 | φ62 |
RT18-070
| 定格(同期)回転数 | 8,000min-1 |
|---|---|
| 最高回転数 | 10,000min-1 |
| 定格出力 | 500w |
| テーパ規格 | 自社規格 |
| 工具交換 | 自動 |
| ベアリング潤滑 | グリス |
| モータ冷却 | 空冷 |
| 駆動 | 専用インバータに よる |
| 重量 | 約4.5Kg |
| 胴径 | φ80 |
SPUⅡL
| 定格(同期)回転数 | 15,000min-1 |
|---|---|
| 最高回転数 | 15,000min-1 |
| 定格出力 | 300w |
| テーパ規格 | KH12E |
| 工具交換 | 手動 |
| ベアリング潤滑 | グリス |
| モータ冷却 | 空冷 |
| 駆動 | サーボコントローラ |
| 重量 | 約2.5Kg |
| 胴径 | φ55 |
アクセサリー例
ローラーグラインダ
| 工具交換 | 手動 |
|---|---|
| ベアリング潤滑 | グリス |
| モータ冷却 | 空冷 |
| 駆動 | サーボコントローラ |
| ベルト部 最高回転数 |
3,300min-1 |
| 定格出力 | 300W |
フローチングユニットFL03
| 最高回転数 | 6,000min-1 |
|---|---|
| テーパ規格 | BT30 |
| フロート量 | 10mm |
| 押付力調整 |
バネ交換式3種 |
他関連製品
CONTACT
スピンドルモーターについてのお見積り・ご相談など、お気軽にお問い合わせください。
TEL / 052-883-9019
FAX / 052-883-9029

〒459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町西丸根12番地

